विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५१ हजार पुग्यो, संक्रमण १० लाख नाघ्यो (सूचीसहित)
काठमाडाैँ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वरभर मृत्यु हुनेकाे संख्या ५१ हजार नाघको छ भने संक्रमितको संख्या १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ।
अमेरिकास्थित जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोरोनाका कारण अहिलेसम्म ५१ हजार ४ सय ९८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी विश्वभर १० लाख २ हजार २ सय ८५ संक्रमित भएका छन्।
हप्किन्स विश्वविद्यालयकाे बिहान १ः४५ सम्मको अपडेटअनुसार अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणको मृत्यु र संक्रमित संख्या देशअनुसार यस्तो छ
| संक्रमण | मृत्यु | |
| टिम यूएसए | २३५,९०५ | ५,६३२ |
| इटली | ११५,२४२ | १३,९१५ |
| स्पेन | ११०,२३८ | १०,०९६ |
| जर्मनी | ८४,६०० | १,०९७ |
| चीन | ८२,४३२ | ३,३२२ |
| फ्रान्स | ५९,१०५ | ४,५०३ |
| इरान | ५०,४६८ | ३,१६० |
| संयुक्त अधिराज्य | ३३,७१८ | २,९२१ |
| स्विटजरल्यान्ड | १८,८२७ | ५३६ |
| टर्की | १८,१३५ | ३५६ |
| बेल्जियम | १५,३४८ | १,०११ |
| नेदरल्यान्ड्स | १४,६९७ | १,३३९ |
| अस्ट्रिया | ११,१०८ | १५८ |
| क्यानडा | १०,१८२ | १२८ |
| दक्षिण कोरिया | ९,९७६ | १६९ |
| पोर्चुगल | ९,०३४ | २०९ |
| ब्राजील | ७,९१० | २९९ |
| इजराइल | ६,८५७ | ३४ |
| स्विडेन | ५,५६८ | ३०८ |
| नर्वे | ५,१३६ | ५० |
| अस्ट्रेलिया | ५,११६ | २४ |
| आयरल्यान्ड | ३,८४९ | ९८ |
| चेक गणतन्त्र | ३,८०५ | ४४ |
| रुसी फेडेरेसन | ३,५४८ | ३० |
| चिली | ३,४०४ | १८ |
| डेनमार्क | ३,३८६ | १२३ |
| इक्वेडर | ३,१६३ | १२० |
| मलेसिया | ३,११६ | ५० |
| रोमेनिया | २,७३८ | ११४ |
| पोल्यान्ड | २,६९२ | ५१ |
| फिलिपिन्स | २,६३३ | १०७ |
| भारत | २,५३६ | ७२ |
| जापान | २,५१० | ७० |
| लक्जमबर्ग | २,४८७ | ३० |
| पाकिस्तान | २,३८६ | ३३ |
| साउदी अरब | १,८८५ | २१ |
| थाइल्यान्ड | १,८७५ | १५ |
| इन्डाेनेसिया | १,७९० | १७० |
| ग्रिस | १,५४४ | ५३ |
| फिनल्यान्ड | १,५१८ | १९ |
| दक्षिण अफ्रीका | १,४६२ | ५ |
| पेरू | १,४१४ | ४७ |
| डोमिनिकन रिपब्लिक | १,३८० | ६० |
| मेक्सिको | १,३७८ | ३७ |
| आइसल्यान्ड | १,३१९ | ४ |
| पनामा | १,३१७ | ३२ |
| सर्बिया | १,१७१ | ३१ |
| कोलम्बिया | १,१६१ | १९ |
| अजेर्न्टिना | १,१३३ | ३४ |
| सिंगापुर | १,०४९ | ४ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | १,०२४ | ८ |
| क्रोएसिया | १,०११ | ७ |
| अल्जेरिया | ९८६ | ८६ |
| कतार | ९४९ | ३ |
| स्लोभिनिया | ८९७ | १७ |
| युक्रेन | ८९७ | २२ |
| एस्टोनिया | ८५८ | ११ |
| इजिप्ट | ८५० | ५२ |
| न्युजिल्यान्ड | ७९७ | १ |
| इराक | ७७२ | ५४ |
| डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७१२ | ११ |
| मोरक्को | ६९१ | ४४ |
| आर्मिनिया | ६६३ | ५ |
| लिथुएनिया | ६४९ | ९ |
| बहराइन | ६४३ | ४ |
| हंगेरी | ५८५ | २१ |
| बोस्निया एन्ड हर्सगोभिना | ५३२ | १६ |
| मोल्डोभा | ५०५ | ६ |
| लेबनान | ४९४ | १६ |
| लात्भिया | ४५८ | |
| बल्गेरिया | ४५७ | १० |
| ट्युनिसिया | ४५५ | १४ |
| कजाखस्तान | ४३५ | ३ |
| एन्डाेरा | ४२८ | १५ |
| स्लोभाकिया | ४२६ | १ |
| अजरबैजान | ४०० | ५ |
| कोस्टा रिका | ३९६ | २ |
| उत्तर म्यासडोनिआ | ३८४ | ११ |
| साइप्रस | ३५६ | १० |
| उरुग्वे | ३५० | ४ |
| कुवेत | ३४२ | |
| चाइनिज ताइपेई | ३३९ | ५ |
| पुएर्तो रिको | ३१६ | १२ |
| रियूनियन आइल्यान्ड | ३०८ | |
| बेलारुस | ३०४ | ४ |
| जोर्डन | २९९ | ५ |
| बुर्किना फासो | २८८ | १६ |
| क्यामरुन | २८४ | ७ |
| अल्बेनिया | २७७ | १६ |
| अफगानिस्तान | २७३ | ६ |
| सैन मरिनो | २४५ | ३० |
| क्युबा | २३३ | ६ |
| ओमान | २३१ | १ |
| भियतनाम | २२७ | |
| होन्डुरस | २१९ | १४ |
| उजबेकिस्तान | २०५ | २ |
| घाना | २०४ | ५ |
| माल्टा | १९६ | |
| सेनेगल | १९५ | १ |
| आइभरी कोस्ट | १९० | १ |
| नाइजेरिया | १८४ | २ |
| फरो आइल्यान्ड्स | १७७ | |
| मरिसम | १६९ | ७ |
| प्यालेस्टिनी भूभाग | १६० | १ |
| श्रीलंका | १५१ | ४ |
| मन्टेनिग्रो | १४४ | २ |
| भेनेजुएला | १४४ | ३ |
| मार्टिनिक | १३८ | ३ |
| जोर्जिया | १३४ | |
| ब्रुनाई दारुसलाम | १३३ | १ |
| ग्वाडेलुप | १२८ | ६ |
| कोसोभो | १२५ | १ |
| बोलिभिया | १२३ | ८ |
| डीआर कंगो | १२३ | ११ |
| किर्गिजस्तान | ११६ | |
| मेयोट | ११६ | १ |
| कम्बोडिया | ११० | |
| किनिया | ११० | ३ |
| ग्रुन्से | ९७ | १ |
| जर्सी | ९६ | २ |
| आइल अफ म्यान | ९५ | १ |
| त्रिनिडाड एनंड टोबैगो | ९० | ५ |
| जिब्राल्टर | ८८ | |
| रुवान्डा | ८४ | |
| गुआम | ८२ | ३ |
| पराग्वे | ७७ | ३ |
| लिखटेन्सटाइन | ७५ | |
| निजेर | ७४ | ५ |
| अरुबा | ६० | |
| मोनेको | ६० | १ |
| माडागस्कर | ५९ | |
| बांग्लादेश | ५६ | ६ |
| गिनी | ५२ | |
| फ्रेन्च गियाना | ५१ | |
| ग्वाटेमाला | ४७ | १ |
| युगान्डा | ४५ | |
| बारबेडोस | ४५ | |
| जमैका | ४४ | ३ |
| एल साल्भाडोर | ४१ | २ |
| जिबुटी | ४० | |
| टोगो | ३९ | २ |
| जाम्बिया | ३९ | १ |
| फ्रेन्च पोलिनेसिया | ३७ | |
| माली | ३६ | ३ |
| बरमुडा | ३२ | |
| अमेरिकन भर्जिन आइल्यान्ड्स | ३० | |
| इथियोपिया | २९ | |
| इरिट्रिया | २२ | |
| केमन आइल्यान्ड्स | २२ | १ |
| सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | २२ | १ |
| कंगो | २२ | २ |
| बहामास | २१ | १ |
| तान्जनिया | २० | १ |
| म्यानमार | २० | १ |
| गुयाना | १९ | ४ |
| मालदिभ्स | १९ | |
| न्यु क्यालेडोनिया | १८ | |
| गेबोन | १८ | १ |
| सिरिया | १६ | २ |
| नेदरल्यान्ड्स एन्टिलिस | १६ | १ |
| हेइटी | १६ | |
| इक्वेटोरियल गिनी | १५ | |
| मंगोलिया | १४ | |
| नामिबिया | १४ | |
| बेनिन | १३ | |
| सेन्ट लुसिया | १३ | |
| डोमिनिका | १२ | |
| नेदरल्यान्ड्स एन्टिलिस | ११ | १ |
| सेसल्स | १० | |
| मोजाम्बिक | १० | |
| लाओ पीपुल्स डेम रिपब्लिक | १० | |
| सुरिनाम | १० | |
| ग्रिनल्यान्ड | १० | |
| लिबिया | १० | |
| ग्रेनाडा | १० | |
| एस्वाटिनी | ९ | |
| गिनी-बिसाउ | ९ | |
| एन्टिगा एन्ड बरबुडा | ९ | |
| एमएस जान्दाम | ९ | २ |
| जिम्बाब्वे | ८ | १ |
| अंगोला | ८ | २ |
| सुडान | ८ | २ |
| सेन्ट किट्स एन्ड नेविस | ८ | |
| चाड | ७ | |
| फिजी | ७ | |
| मोरिटानिया | ६ | १ |
| उत्तरी मारियानास आइल्यान्ड्स | ६ | १ |
| नेपाल | ६ | |
| लाइबेरिया | ६ | |
| केप भर्डे | ६ | १ |
| भ्याटिकन | ६ | |
| सेन्ट बार्थेलेमी | ६ | |
| टर्क एन्ड केइकोस आइल्यान्ड्स | ५ | |
| निकारागुआ | ५ | १ |
| सोमालिया | ५ | |
| भुटान | ५ | |
| मन्टसेराट | ५ | |
| गाम्बिया | ४ | १ |
| बोत्सवाना | ४ | १ |
| बेलिज | ३ | |
| बुरुन्डी | ३ | |
| ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स | ३ | |
| मलावी | ३ | |
| सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक | ३ | |
| एन्ग्विला | ३ | |
| सियरा लियोन | २ | |
| सेन्ट विन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्स | २ | |
| टिमोर-लेस्टे | १ | |
| पापुआ न्युगिनी | १ |
Comments
अरु समाचार
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
आज अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै !
काठमाडाैं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा क्रियाशील विभिन्न...
-
Journalist for Justice Nepal Hosts Solidarity Event in Support of Venezuela
Kathmandu- Journalist for Justice Nepal organized a program titled "Journalist Solidarity with the People and Sovereignty of Venezuela" in support...
-
सैन्य कूपछि गिनी-बिसाउ अफ्रिकी युनियनबाट निलम्बित
एडिस अबाबा। अफ्रिकी युनियन (एयु) ले गिनी-बिसाउमा हालै भएको सैन्य कूलाई असंवैधानिक परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त राष्ट्रलाई सङ्गठनबाट निलम्बन...
-
दक्षिण एशियाका केही देशमा मुसलधारे वर्षा, श्रीलंकामा आपतकाल घोषणा
काठमाडौं । मुसलधारे वर्षाका कारण दक्षिण एशियाका केही देशमा बाढी र पहिरोका कारण झन्डै ६ सय जनाले ज्यान गुमाएका छन्...
-
केवाइसी भ्यानमा सिजीको सिन्डिकेट, विनोद चाैधरीको ध्यान अदालतको दुरुपयोगमा !
काठमाडाैं । ‘प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ ले बजारमा सिण्डिकेट निषेध गरे पनि सिजी मोटर्सले सवारी साधन आयातमा...
-
‘Festive week marking 70 years of Nepal–China diplomatic relations’ officially inaugurated
Kathmandu:The Cultural Week commemorating the 70th anniversary of diplomatic relations between Nepal and the People’s Republic of China was formally...
-
श्रीलंकामा बाढी, कम्तीमा ५६ जनाको मृत्यु !
काठमाडौं । श्रीलंकामा भारी वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले यो हप्ता ठूलो विनाश निम्त्याएको छ। बाढी र पहिरोमा परी...
-
रुस र युक्रेन शान्ति–वार्ता उपलव्धीमुलक : अमेरिका
वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो नेतृत्वको उच्चस्तरीय अमेरिकी टोली र युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलबीच हिजो जेनेभामा भएको वार्ताले युक्रेनमा शान्ति...












